获取客户端风控相关的数据参数。字段说明参见wiki。
无
参数 | 类型 | 描述 | 备注 | 平台 |
---|---|---|---|---|
data | Object | 风控信息 | iOS Android | |
data.gid | String | 后端下发到客户端的唯一ID | iOS Android | |
data.sid | String | 服务端下发到客户端可变的ID | 可做安全校验 | iOS Android |
data.pid | String | 产品 ID | iOS Android | |
data.vid | String | 客户端版本 | iOS Android | |
data.cid | String | 取到 ID | iOS Android | |
data.uid | String | 用户 ID | adr: imei, ios: idfa | iOS Android |
data.usid | String | 登录用户 ID | iOS 未登录用户不传改字段 | iOS Android |
data.bat | String | 电量 | android 第一次取不到 | iOS Android |
data.ip | String | 设备 IP 地址 | iOS Android | |
data.loc | String | 当前位置经纬度, 116.312636,39.983676 | iOS Android | |
data.mac | String | 用户所在运营商 | iOS新版系统无法获取 | iOS Android |
data.model | String | 设备型号, iPhone9/vivo V3Max A | iOS Android | |
data.network | String | 当前网络 | iOS Android | |
data.osVersion | String | 系统版本 | iOS Android | |
data.platform | String | 设备平台, adr/iOS | iOS Android | |
data.wh | String | 屏幕宽高密度, 1080x1920x480 | iOS Android | |
data.ua | String | 系统浏览器的特殊字符串头 | iOS Android | |
data.volume | Float | 音量, ios:0.5 adr:22 | android为所有类型音量值的和 | iOS Android |
data.wifi | String | wifi名称和 bssid, Qunar-5G 6c:99:89:b1:73:1c | iOS Android | |
data.aid | String | 客户端生产的uuid标示 | iOS | |
data.iid | String | 系统根据App的bundleid的前两个域生产的唯一标示,会持久化保存,优先取保存在keychain里面的标示 | iOS | |
data.lt | Short | 是否越狱, 1/0 | iOS | |
data.apn | String | 上网接入点, cmnet | Android | |
data.apps | String | 设备安装的APP列表 | Android | |
data.bsid | String | 基站ID | Android | |
data.cpu | String | cpu名称 | Android | |
data.image | String | 图片数量 | Android | |
data.imsi | String | SIM标识 | Android | |
data.tel | String | 设备手机号 | 只有部分SIM可获取到 | Android |
data.wifis | String | 周围wifi列表 | 信号最强的10个 | Android |
data.gyroscope | String | 陀螺仪传感器 | 缓存上一次的数据+获取时的时间戳,第一次无法取到 | Android |
data.light | String | 光传感器 | 缓存上一次的数据+获取时的时间戳,第一次无法取到 | Android |
data.orientation | String | 方向传感器 | 缓存上一次的数据+获取时的时间戳,第一次无法取到 | Android |
无
YISModule.Tool.getRiskControlInfo((error, data) => {
if(error) {
} else {
// data
}
});