参数 | 类型 | 必填项 | 默认值 | 描述 | 备注 | 平台 |
---|---|---|---|---|---|---|
options | Object | √ | 配置 | iOS Android | ||
options.name | String | × | 位置名 | iOS Android | ||
options.address | String | × | 地址详情说明 | iOS Android | ||
options.scale | Number | × | 地图缩放级别,整形值,范围从1~28。默认为最大 | iOS Android | ||
options.infoUrl | String | × | 在查看位置界面底部显示的超链接,可点击跳转 | |||
options.latitude | String | √ | 纬度,浮点数,范围为90 ~ -90 | iOS Android | ||
options.longitude | String | √ | 经度,浮点数,范围为180 ~ -180 | iOS Android | ||
callback | Function | × | 回调函数 | iOS Android |
无
无
YISModule.Tool.openLocation(
{
name: 'ha', // 位置名
address: 'hah', // 地址详情说明
scale: 10, // 地图缩放级别,整形值,范围从1~28。默认为最大
infoUrl: 'http://qunar.com', // 在查看位置界面底部显示的超链接,可点击跳转
latitude: '39.983667', // 纬度,浮点数,范围为90 ~ -90
longitude: '116.312638' // 经度,浮点数,范围为180 ~ -180。
},
(error, data) => {
if(error) {
} else {
// data
}
}
);